Dipòsit d'emmagatzematge de nitrogen líquid
1 | Model núm. | MT3000-A | MT5000-A | MT7500 | |
2 | Tipus | Fons vertical i pla | Fons vertical i pla | Fons vertical i pla | |
3 | Codi de disseny | TSG 21, GB/T150, GB/T18442-2019 | |||
4 | Pressió de disseny (Vasell interior / closca exterior) | 3000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 5000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 7500MP 1,65MPa/-0,1MPa | |
3000 CV 2,3 MPa/-0,1 MPa | 5000 CV 2,3 MPda/-0,1 MPa | 7500 CV 2,4 MPa/-0,1 MPa | |||
3000 VHP 3,3 MPa/-0,1 MPa | 5000 VHP 3,3 MPa/-0,1 MPa | 7500 VHP 3,5 MPa/-0,1 MPa | |||
5 | Màx. Pressió de treball (Vasell interior / closca exterior) | 3000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 5000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 7500MP 1,6MPa/-0.1MPa | |
3000 CV 2,3 MPa/-0,1 MPa | 5000 CV 2,3 MPa/-0,1 MPa | 7500 CV 2,3 MPa/-0,1 MPa | |||
3000 VHP 3,3 MPa/-0,1 MPa | 5000 VHP 3,3 MPa/-0,1 MPa | 7500 VHP 3,3 MPa/-0,1 MPa | |||
6 | Temperatura de disseny (Vasell interior / closca exterior) | -196 grau / 50 graus | |||
7 | Volum complet | 3m3 | 4.99m3 | 7.5m3 | |
8 | Taxa d'ompliment | 95 per cent | |||
9 | Material del cos principal | Cap interior/cap de segellat | S30408 GB/T24511 | ||
10 | Carcassa exterior/cap de segellat | Q345R GB/T713 | |||
11 | Diàmetre (mm) | Vas interior | 1300 mm | 1550 mm | 2050 mm |
12 | Closca exterior | 1500 mm | 1750 mm | 2250 mm | |
13 | Mitjà d'ompliment | El tipus MP i el tipus HP es poden omplir amb nitrogen líquid, oxigen líquid i argó líquid; (El tipus VHP només es pot omplir amb nitrogen líquid) | |||
14 | Aïllament | Aïllament multicapa d'alt buit | |||
15 | Prova de fuites d'heli | Sí | |||
16 | Taxa de fuites i desgasificació de la capa intermedia al buit | Menor o igual a 1x10-6Pa.m3/s | |||
17 | Velocitat d'evaporació estàtica (nitrogen líquid) | Menor o igual a 0,66 per cent /d | Menor o igual a 0,45 per cent /d | Menor o igual a 0,4 per cent /d | |
18 | Pressió d'embalatge del recipient interior en sortir de fàbrica | 20KPa | |||
19 | Aspirador de fàbrica | Menor o igual a 0,001Pa | |||
20 | Gruix de la pel·lícula de pintura de la marca de pintura | 佐敦JOTUN 200um | |||
21 | Formulari de suport | Penjant | |||
22 | Dimensions (L*W*H) mm | 2105*2110*3090mm | 2140x2260x3360mm | 2800x2780x3300mm | |
23 | Mida del xassís (L*W) mm | 1800 * 1800 mm | 2000*2000 mm | 2450 * 2450 mm | |
24 | L'alçada de l'entrada de líquid (port d'ompliment) des del terra | 1070 | 1170 | 1170 | |
25 | Pes buit (inclòs el suport del xassís) | 3000MP: 1890 kg 3000 CV: 2058 kg 3000VHP: 2346 kg | 5000MP: 2786 kg 5000 CV: 3100 kg 5000VHP: 3560 kg | 7500MP: 3390 kg 7500 CV: 3910 kg 7500VHP: 4575 kg | |
26 | Material de canonada interna | Acer inoxidable S30408 GB/T14976 | |||
27 | Material de canonada exterior | Acer inoxidable S30408 GB/T14976 | |||
28 | Logotip | Segons el requisit del client | |||
29 | Augment de pressió | 25 Nm3/h | 25 Nm3/h | 45 Nm3/h | |
30 | Vaporitzador | 75 Nm3/h | 105 Nm3/h | 150 Nm3/h | |
Etiquetes populars: Tancs d'emmagatzematge criogènic de nitrogen líquid, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, preu


